Paragraph 1 | Paragraph 1 | |
Me, Myself & the Media // Öffentliches Labor zu Kontrolle, | '''Me, Myself & the Media // Öffentliches Labor zu Kontrolle, Selbstermächtigung und Hyperrealität im urbanen Raum // Spedition, Bremen // 24.9 bis 27.9.2009''' | |
|
| |
Offene Projektarbeit mit '''Chaos Computer Club Bremen''' – Miniaturstörsender | Offene Projektarbeit mit '''[[ChaosComputerClubHB|Chaos Computer Club Bremen]]''' – Miniaturstörsender | |
|
| |
Öffnungszeiten 25.9. bis 27.9, täglich 12 bis 24 Uhr. | Öffnungszeiten vom 25. bis 27.9: täglich 12 bis 24 Uhr. | |
|
| |
Der Eintritt ist frei. Die Beteiligung an den Projektgruppen steht allen | Der Eintritt ist frei. Die Beteiligung an den Projektgruppen steht allen Interessierten offen, Beginn ist am Freitag, 25.9 um 12 Uhr. | |
Terminen unter www.citydataexplosion.de. | ||
|
| |
Paragraph 15 | Paragraph 14 | |
20:00 // Die Kontrolle der Räume. Vorträge und Diskussion zur Kritik | 20:00 // [[KontrolleDerRaeume|Die Kontrolle der Räume]]. Vorträge und Diskussion zur Kritik an kontrollgesellschaftlichen Entwicklungen. Mit Lars Schmid (Wien), Peer Stolle (Berlin), Jan Wehrheim (<nowiki>Bremen/Hamburg</nowiki>) und Nicole | |
Paragraph 18 | Paragraph 17 | |
12:00 // Eröffnung des Labors. Vorstellung der Projektgruppen | 12:00 // Eröffnung des Labors. Vorstellung der Projektgruppen | |
17:00 // Offenes Kartieren. Gespräch mit My Wonderful Geo-Story | 15:00 // Historische und heutige Zeichen im öffentlichen Raum. | |
20:00 // »Calling Hedy Lamarr«. Film von Georg Misch (DE/AU/UK, 2004) | 17:00 // Offenes Kartieren. Gespräch mit My Wonderful Geo-Story | |
Paragraph 24 | Paragraph 24 | |
12:00 // Feldmesslabor I. Exkursion mit My Wonderful Geo-Story | 12:00 // Feldmesslabor I. Exkursion mit [[MyWonderfulGeoStory|My Wonderful Geo-Story]] | |
Paragraph 26 | Paragraph 26 | |
city.crime.control | [[CityCrimeControl|city.crime.control]] | |
|
| |
17:00 // Feldmesslabor II. Exkursion mit My Wonderful Geo-Story | 17:00 // Feldmesslabor II. Exkursion mit [[MyWonderfulGeoStory|My Wonderful Geo-Story]] | |
|
| |
20:00 // Haben Hafen. Vorträge und Diskussion zu städtischen Umstrukturierungen | 20:00 // [[[[CityCrimeControl|Haben Hafen]]. Vorträge und Diskussion zu städtischen Umstrukturierungen | |
Paragraph 30 | Paragraph 30 | |
(Hamburg), Tobias Höpner (Berlin) und city.crime.control. Im Rahmen der | (Hamburg), Tobias Höpner (Berlin) und [[CityCrimeControl|city.crime.control]]. Im Rahmen der | |
Paragraph 34 | Paragraph 34 | |
14:00 // Abzinken. Stadtspaziergang mit hybrid video tracks | 14:00 // Abzinken. Stadtspaziergang mit [[HybridVideoTracks|hybrid video tracks]] | |
Paragraph 43 | Paragraph 43 | |
Kontakt: info@citydataexplosion.de | Kontakt: mailto:info@citydataexplosion.de | |
Paragraph 45 | Paragraph 45 | |
Eine Veranstaltung des »kunst-und kulturverein spedition e. v.« – | Eine Veranstaltung des »kunst-und kulturverein spedition e. v.« – http://www.spedition-bremen.com. Die »spedition« wird gefördert durch die | |
Paragraph 47 | Paragraph 47 | |
Mit freundlicher Unterstützung von zoom – www.zoom-videobeamer.de. | Mit freundlicher Unterstützung von zoom – http://www.zoom-videobeamer.de. |
Offene Projektarbeit mit Chaos Computer Club Bremen – Miniaturstörsender zum Auswildern, city.crime.control (Bremen/Hamburg/Leeds) – Untersuchungen städtebaulicher Hyperaktivitäten, hybrid video tracks (Berlin) – Zinken 2.0, .live.plugged (Hamburg) – experimentelle Aneignung von Überwachungsbildern, My Wonderful Geo-Story (Hamburg/Reutlingen) – Offenes Kartieren & Feldmessungen
Öffnungszeiten vom 25. bis 27.9: täglich 12 bis 24 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Die Beteiligung an den Projektgruppen steht allen Interessierten offen, Beginn ist am Freitag, 25.9 um 12 Uhr. Treffpunkt für alle Exkursionen und Spaziergänge ist die Spedition. Weitere Informationen und Updates zu den Projekten und Terminen unter http://www.citydataexplosion.de.
Bar Hedy Lamarr. Information und Kommunikation.
Willkommen in der Wüste des Realen. Aussichtsplattform am Rande der Bürgerweide, Kulturzentrum Schlachthof
Reclaim the streets sportiv! tennis.urban.digital
Donnerstag, 24.9.09
20:00 // Die Kontrolle der Räume. Vorträge und Diskussion zur Kritik an kontrollgesellschaftlichen Entwicklungen. Mit Lars Schmid (Wien), Peer Stolle (Berlin), Jan Wehrheim (Bremen/Hamburg) und Nicole Vrenegor (Hamburg). Eine Kooperation mit dem RAV e. V.
Freitag, 25.9.09
12:00 // Eröffnung des Labors. Vorstellung der Projektgruppen
15:00 // Historische und heutige Zeichen im öffentlichen Raum. Einführung von hybrid video tracks
17:00 // Offenes Kartieren. Gespräch mit My Wonderful Geo-Story
20:00 // »Calling Hedy Lamarr«. Film von Georg Misch (DE/AU/UK, 2004)
23:03 // Jukeboxen. Walk the (on)line: 2locations1playlist! zakk&spedition@thesametime with you & »Me, Myself & the Media«.
Samstag, 26.9.09
12:00 // Feldmesslabor I. Exkursion mit My Wonderful Geo-Story
15:00 // Haben Hafen. Stadtspaziergang durch die Überseestadt mit city.crime.control
17:00 // Feldmesslabor II. Exkursion mit My Wonderful Geo-Story
20:00 // [[Haben Hafen. Vorträge und Diskussion zu städtischen Umstrukturierungen von Hafen- und Flußquartieren. Mit Sybille Bauriedl (Hamburg), Tobias Höpner (Berlin) und city.crime.control. Im Rahmen der bundesweiten Inforeihe »Unternehmen Stadt Übernehmen« des Arbeitsschwerpunktes StadtRaum? (BUKO)
Sonntag, 27.9.09
14:00 // Abzinken. Stadtspaziergang mit hybrid video tracks
17:00 // Social Media. Gespräch über kollaborative Plattformen im Netz
20:00 // Digitale Medien und Stadt. Gemeinsame Abschlussrunde. Diskussion, Zwischenergebnisse der Projektarbeiten und Ausblick. Mit Kathrin Wildner (Hamburg) und Joachim Häfele (Hamburg)
Me, Myself & the Media
Spedition, Am Güterbahnhof, Bremen (5 Minuten vom Hbf.)
Website: http://www.citydataexplosion.de
Microblogging: http://twitter.com/citydata
Kontakt: mailto:info@citydataexplosion.de
Me, Myself & the Media wird organisiert von citydataexplosion.
Eine Veranstaltung des »kunst-und kulturverein spedition e. v.« – http://www.spedition-bremen.com. Die »spedition« wird gefördert durch die Kulturbehörde der Freien Hansestadt Bremen.
Mit freundlicher Unterstützung von zoom – http://www.zoom-videobeamer.de.